区画について
| 販売状況 | 分譲価格 | 敷地面積 | |
|---|---|---|---|
| 17 | 販売中 | 2,590万円 | 213.23㎡(64.5坪) |
| 16 | 販売中 | 2,590万円 | 215.15㎡(65.08坪) |
| 7 | 販売中 | 661万円 | 230.02㎡(69.58坪) |
| 9 | 販売中 | 524万円 | 216.69㎡(65.54坪) |
| 12 | 販売中 | 490万円 | 216.31㎡(65.43坪) |
| 13 | 販売中 | 483万円 | 213.35㎡(64.53坪) |
| 14 | 販売中 | 475万円 | 209.62㎡(63.41坪) |
| 18 | 販売中 | 563万円 | 219.12㎡(66.28坪) |
| 19 | 販売中 | 531万円 | 206.80㎡(62.55坪) |
| 20 | 販売中 | 528万円 | 205.62㎡(62.20坪) |
| 21 | 販売中 | 568万円 | 208.76㎡(63.14坪) |
物件概要
| 物件名 | 加茂郡川辺町西栃井字東光寺【全21区画】 |
|---|---|
| 所在地 | 加茂郡川辺町西栃井字東光寺1603番他 |
| 土地面積 | 209.62㎡(63.41坪)他 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建築条件 | なし |
| 取引態様 | 売主 |
| 販売価格 | 568万円~ |
|---|---|
| 区画数 | 全21区画 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 開発許可 | 岐阜県指令中建築第62号の3 |
| 建築確認番号 | - |
|---|---|
| 設備 | 上下水道引込済 |
| 備考 | 区画14 |
地図・周辺環境
加茂郡川辺町西栃井字東光寺1603番他
JR高山本線中川辺駅 約0.7Km
川辺町立川辺西小学校 約0.7Km / 川辺町立川辺中学校 約0.8Km
-
川辺町立西小学校 約700m
-
JR中川辺駅 約700m 徒歩約10分
-
山川橋 約290m
-
スーパーピアゴ 約800m
-
川辺町役場500m
-
-

CONTACT まずはお気軽にご相談ください
土地探しから家づくりまで、お気軽にご相談ください。
あなたの“うち色”を一緒に見つけます。
-
お電話でのお問い合わせ0574-28-1885 電話受付:平日 9:00~18:00
(祝日・年末年始を除く) -
メールでサンワに聞いてみよ
-
資料請求はこちら

担当者コメント
中川辺駅から西へ徒歩8分
川辺西小学校 約700m
川辺中学校 約800m
山川橋すぐ
全21区画の大型分譲地です。